
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV16730** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV76143** -贈點6,000 點 | No.6 LV34572** -贈點5,000 點 | No.7 LV59343** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75806** -贈點3,000 點 | No.9 LV75690** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-09-19 | 09:26 | 09:29 | 3 分鐘 |
2 | 08:56 | 09:19 | 22 分鐘 | |
3 | 06:03 | 08:48 | 165 分鐘 | |
4 | 2025-09-18 | 19:03 | 19:36 | 33 分鐘 |
5 | 10:04 | 10:11 | 6 分鐘 | |
6 | 2025-09-17 | 21:17 | 21:24 | 7 分鐘 |
7 | 21:04 | 21:11 | 7 分鐘 | |
8 | 07:19 | 07:32 | 13 分鐘 | |
9 | 2025-09-16 | 07:30 | 07:55 | 24 分鐘 |
10 | 06:56 | 07:18 | 22 分鐘 | |
11 | 2025-09-13 | 08:07 | 08:31 | 24 分鐘 |
12 | 06:15 | 07:59 | 105 分鐘 | |
13 | 2025-09-12 | 11:25 | 11:43 | 17 分鐘 |
14 | 2025-09-11 | 18:35 | 20:03 | 88 分鐘 |
15 | 10:51 | 10:55 | 5 分鐘 | |
16 | 08:09 | 08:09 | 0 分鐘 | |
17 | 08:04 | 08:06 | 2 分鐘 | |
18 | 2025-09-09 | 05:25 | 07:24 | 119 分鐘 |
19 | 2025-09-08 | 10:59 | 11:16 | 17 分鐘 |
20 | 08:49 | 10:32 | 103 分鐘 | |
21 | 2025-09-07 | 20:00 | 20:39 | 39 分鐘 |
22 | 08:08 | 08:58 | 50 分鐘 | |
23 | 2025-09-06 | 11:17 | 11:56 | 40 分鐘 |
24 | 09:00 | 10:47 | 107 分鐘 | |
25 | 07:10 | 08:56 | 106 分鐘 | |
26 | 2025-09-04 | 18:24 | 18:38 | 14 分鐘 |
27 | 17:50 | 17:57 | 7 分鐘 | |
28 | 09:19 | 09:57 | 38 分鐘 | |
29 | 2025-09-03 | 08:34 | 09:20 | 46 分鐘 |
30 | 07:13 | 07:52 | 39 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 dfjav.54gymm.club ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
